Pembalap Manor Racing Rio Haryanto tetap tenang dalam panas terik Istambul untuk memenangkan lomba pertama GP3 nya.....
Begitulah kiranya lansiran dari situs resmi GP3 terkait kemenangan fantastis pembalap kelahiran Solo 22 Januari 1993 ini pada race 2 yang dilangsungkan siang tadi (30/5). Tanda - tanda kemenangan Rio sudah mulai tercium pada sesi latihan hari Jumat dimana ia mencatatkan waktu tercepat yaitu dengan 1 menit 48.022 detik.
Kegagalan pada sesi kualifikasi hari sabtu dengan hanya menempati posisi 18 dari 30 pembalap dapat ditutupinya dengan finish di urutan 8 pada Race 1 di hari yang sama. Start dari posisi ke 16 ( beberapa pembalap terkena hukuman pinalty akibat mengabaikan bendera kuning saat kualifikasi ) rio tampil impresif hinga dapat finish di posisi 8.
Saat lomba, Rio langsung tampil ganas. Baru tiga tikungan dilewati dia sudah berada di urutan 11. Kemudian dia naik lagi ke posisi 8. Dua lap menjelang finis, dia sebenarnya ada di posisi 6 namun sayang ia tak bisa bertahan di sana dan akhirnya finis tetap di urutan 8. Sebuah perjuangan luar biasa mengingat Rio masih dalam taraf belajar balapan di Eropa, apalagi usianya pun masih muda, 17 tahun.(bolanews.com)Finish di posisi 8 memebuat Rio mendapatkan pole position pada race ke 2. Pada Sabtu malam ketika salah stasiun televisi swasta melakukan telewicara dengannya Rio berjanji akan mempertahankan posisinya hingga finish sehingga dapat mengumandangkan Indonesia Raya di Istambul.
Yeah... janjinya dibayar lunas Rio finish di posisi pertama lebih cepat 2,206 detik dari Miki Monras. Dengan kemenangan ini Rio menempati posisi 7 kelasemen sementara GP3 dengan 7 poin.
Position | Car # | Driver | Team | Gap |
1 | 8 | Rio Haryanto | Manor Racing | |
2 | 21 | Miki Monras | MW Arden | 2.206 |
3 | 1 | Alexander Rossi | ART Grand Prix | 3.981 |
4 | 25 | Nico Muller | Jenzer Motorsport | 5.613 |
5 | 6 | Daniel Morad | Status GP | 6.378 |
6 | 17 | Felipe Guimaraes | Addax Team | 8.470 |
7 | 2 | Esteban Gutierrez | ART Grand Prix | 8.910 |
8 | 7 | James Jakes | Manor Racing | 10.439 |
9 | 26 | Doru Sechelariu | Tech 1 Racing | 11.361 |
10 | 15 | Dean Smith | Carlin | 16.211 |
11 | 20 | Michael Christensen | MW Arden | 22.084 |
12 | 19 | Mirko Bortolotti | Addax Team | 22.791 |
13 | 24 | Simon Trummer | Jenzer Motorsport | 23.223 |
14 | 27 | Stefano Coletti | Tech 1 Racing | 24.548 |
15 | 12 | Tobias Hegewald | RSC Mucke Motorsport | 25.335 |
16 | 18 | Pablo Sanchez Lopez | Addax Team | 28.085 |
17 | 10 | Nigel Melker | RSC Mucke Motorsport | 29.092 |
18 | 23 | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 31.600 |
19 | 3 | Pedro Nunes | ART Grand Prix | 32.712 |
20 | 28 | Jim Pla | Tech 1 Racing | 33.166 |
21 | 4 | Robert Wickens | Status GP | 43.815 |
22 | 16 | Mikhail Aleshin | Carlin | 44.596 |
23 | 14 | Josef Newgarden | Carlin | 48.772 |
24 | 22 | Leonardo Cordeiro | Addax Team | 52.998 |
25 | 29 | Patrick Reiterer | Atech CRS GP | 67.959 |
26 | 31 | Vittorio Ghirelli | Atech CRS GP | 1 LAP |
27 | 5 | Ivan Lukashesvich | Status GP | 2 LAPS |
28 | 30 | Oliver Oakes | Carlin | DNF |
29 | 9 | Adrian Quaife-Hobbs | Manor Racing | DNF |
30 | 11 | Renger van der Zande | RSC Mucke Motorsport | DNF |
sumber : bolanews.com - www.gp3series.com
foto : www.gp3series.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar