Kamis, 30 Desember 2010
Darren Ferguson anak Sir Alex dipecat Preston North End
Dalam karier sebagai manajer sepakbola yang terbilang singkat, Darren Ferguson sudah dipecat dua kali, setelah Preston North End memutuskan kerjasama antara kedua belah pihak.
Kekalahan 3-1 di kandang dari Middlesbrough membuat Preston berjarak lima poin dari zona aman di klasemen divisi setingkat di bawah Liga Primer Inggris itu.
"Dalam rapat dewan yang digelar hari ini (Rabu), direksi Preston North End memutuskan untuk mengeluarkan Darren Ferguson dari posisi sebagai manajer. Klub menyampaikan apresiasi terhadap usaha yang dilakukan Darren, tetapi merasa posisi liga seperti ini membuat klub terancam dan pergantian manajer mungkin mengubah kondisi ini," bunyi pernyataan di laman Preston.
Ferguson, 38, hanya mampu mengemas 13 kemenangan dari total 49 pertandingan di semua kompetisi bersama Preston. Sebelumnya, Fergison dipecat Peterborough pada November 2009, meskipun membawa klub dari daerah Midlands itu naik divisi dua musim beruntun hingga ke divisi Championship.
Jumat, 24 Desember 2010
Leonardo Resmi Gantikan Benitez
Leonardo Resmi Gantikan Benitez
Melalui newsreader situs resmi inter mengatakan " Benvenuto!: Leonardo allenatore dell'Inter" yang artinya Selamat datang Leonardo, pelatih inter.
Leonardo yang musim lalu melatih klub sekota Ac Milan dipercaya opa Moratti untuk mengisi kekosongan yang ditinggal benitez. Di AC milan sendiri Leonardo hanya bertahan satu musim dan digantikan Alegri.
Yah patut kita tunggu kiprah La beneamata di tangan Leonardo yang notabenya adalah pernah menjadi pemain kesayangan Milanisty.
Karier Melatih
2009-2010 AC MILAN
2010- INTERNAZIONALE MILAN
Melalui newsreader situs resmi inter mengatakan " Benvenuto!: Leonardo allenatore dell'Inter" yang artinya Selamat datang Leonardo, pelatih inter.
Leonardo yang musim lalu melatih klub sekota Ac Milan dipercaya opa Moratti untuk mengisi kekosongan yang ditinggal benitez. Di AC milan sendiri Leonardo hanya bertahan satu musim dan digantikan Alegri.
Yah patut kita tunggu kiprah La beneamata di tangan Leonardo yang notabenya adalah pernah menjadi pemain kesayangan Milanisty.
Nama | Leonardo Nascimento de Araújo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahir | 5 September 1969 (1969-09-05) (age 41) | ||||||||
Temapt Lahir | Niterói, Brazil | ||||||||
Tinggi | 1.76 m (5 ft 9 1⁄2 in) | ||||||||
Posisi Bermain | Attacking midfielder Left back |
Karier Melatih
2009-2010 AC MILAN
2010- INTERNAZIONALE MILAN
Lirik Steven Jam - Menari
Lirik Steven Jam - Menari
Uyeah.....
oyeah..
Dikala hati terasa gundah
Semua sesakan dada sangat ku ingin kau ada
Kuingin kau balut luka
Jika kaupun merasa resah dan tak berdaya
Mungkin kau ingin ku ada
Tuk berbagi rasa
Kita nikmati suasana
Lupakan semua kecewa....lupakan....
Menari - nari kita bersama disini
Bebas sesuka hati hilangkan semua perih
Menari - nari kita bersama disini
Kita nikmati vibrasi
Penuh penghayatan tinggi
Kita nikmati suasana
Lupakan semua kecewa....lupakan....
Menari - nari kita bersama disini
Bebas sesuka hati hilangkan semua perih
Menari - nari kita bersama disini
Kita nikmati vibrasi
Penuh penghayatan tinggi
Uyeah.....
oyeah..
Dikala hati terasa gundah
Semua sesakan dada sangat ku ingin kau ada
Kuingin kau balut luka
Jika kaupun merasa resah dan tak berdaya
Mungkin kau ingin ku ada
Tuk berbagi rasa
Kita nikmati suasana
Lupakan semua kecewa....lupakan....
Menari - nari kita bersama disini
Bebas sesuka hati hilangkan semua perih
Menari - nari kita bersama disini
Kita nikmati vibrasi
Penuh penghayatan tinggi
Kita nikmati suasana
Lupakan semua kecewa....lupakan....
Menari - nari kita bersama disini
Bebas sesuka hati hilangkan semua perih
Menari - nari kita bersama disini
Kita nikmati vibrasi
Penuh penghayatan tinggi
Lirik Steven Jam - Lagi Pengen Sendiri
Lirik Steven Jam - Lagi Pengen Sendiri
Menyendiri nikmati malam yang gak berbintang tanpa rembulan
bikin gue cukup tenang
Walau benyak yang terjadi oh menyakitkan mengecewakan
tapi gue tetep tenang
Saat sepi saat saat hayati perlu konsentrasi tingkat tinggi
jadi biar gue sendiri coba pahami yang kan terjadi
Bukan gak mau berbagi
Gue harap lo mau ngerti
Gue cuma lagi pengen sendiri cuma sendiri
Bukan gak mau ditemenin
Bukan juga gak ngehargain
Gue cuma lagi pengen sendiri cuma sendiri
uwyeah........
Saat sepi saat saat hayati perlu konsentrasi tingkat tinggi
jadi biar gue sendiri coba pahami yang kan terjadi
Bukan gak mau berbagi
Gue harap lo mau ngerti
Gue cuma lagi pengen sendiri cuma sendiri
Bukan gak mau ditemenin
Bukan juga gak ngehargain
Gue cuma lagi pengen sendiri cuma sendiri
Menyendiri nikmati malam yang gak berbintang tanpa rembulan
bikin gue cukup tenang
Walau benyak yang terjadi oh menyakitkan mengecewakan
tapi gue tetep tenang
Saat sepi saat saat hayati perlu konsentrasi tingkat tinggi
jadi biar gue sendiri coba pahami yang kan terjadi
Bukan gak mau berbagi
Gue harap lo mau ngerti
Gue cuma lagi pengen sendiri cuma sendiri
Bukan gak mau ditemenin
Bukan juga gak ngehargain
Gue cuma lagi pengen sendiri cuma sendiri
uwyeah........
Saat sepi saat saat hayati perlu konsentrasi tingkat tinggi
jadi biar gue sendiri coba pahami yang kan terjadi
Bukan gak mau berbagi
Gue harap lo mau ngerti
Gue cuma lagi pengen sendiri cuma sendiri
Bukan gak mau ditemenin
Bukan juga gak ngehargain
Gue cuma lagi pengen sendiri cuma sendiri
Kamis, 23 Desember 2010
Norshahrul Idlan Talaha : " Indonesia Hanya Beruntung "
Perang urat syaraf terus bergulir menjelang pertandingan final AFF Suzuki Cup 2010. Striker Malaysia Norshahrul Idlan Talaha menyatakan, Indonesia hanya diselimuti faktor keberuntungan, sehingga bisa lolos ke final turnamen sepakbola ASEAN dua tahunan itu.
Norshahrul merupakan pencetak gol semata wayang Malaysia ketika digilas Indonesia 5-1 pada pertandingan perdana penyisihan Grup A awal Desember lalu. Seperti halnya pemain lain, Norshahrul menyatakan, pertahanan Indonesia merupakan titik lemah yang akan dimanfaatkan tim Negeri Jiran.
“Saya pikir pertahanan Indonesia tidak tangguh, terutama di posisi tengah. Saya juga menilai mereka hanya beruntung bisa ke final. Di semi-final, mereka melawan tim lemah seperti Filipina. Itu yang membuat mereka terlihat seperti bagus,” cetus Norshahrul dilansir laman resmi federasi sepakbola ASEAN [AFF].
“Tujuan saya adalah memastikan kami mencetak banyak gol. Tidak masalah siapa yang melakukannya. Yang penting kami menang. Saya tidak memburu gelar penyerang terbaik atau lainnya. Bagi saya, kemenangan tim paling utama.”
“Momen ini sudah kami tunggu sepanjang bulan ini. Kami yakin, kali ini kami yang memenangkan pertandingan, dan akan bangkit dari kekalahan memalukan pada awal bulan ini.” (goal)
Rabu, 22 Desember 2010
UPDATE PERINGKAT FIFA DESEMBER 2010
Ranking | Team | Pts Dec 10 | +/- Ranking Nov 10 | +/- Pts Nov 10 | |
1 | Spain | 1887 | 0 | -33 | |
2 | Netherlands | 1723 | 0 | 5 | |
3 | Germany | 1485 | 1 | -4 | |
4 | Brazil | 1446 | -1 | -47 | |
5 | Argentina | 1338 | 0 | -15 | |
6 | England | 1195 | 0 | -55 | |
7 | Uruguay | 1152 | 0 | -22 | |
8 | Portugal | 1090 | 0 | -12 | |
9 | Egypt | 1078 | 1 | 31 | |
10 | Croatia | 1075 | -1 | -23 | |
11 | Greece | 1016 | 0 | -27 | |
12 | Norway | 995 | 0 | -9 | |
13 | Russia | 982 | 0 | -21 | |
14 | Italy | 965 | 0 | -30 | |
15 | Chile | 950 | 1 | 21 | |
16 | Ghana | 908 | 1 | 5 | |
17 | Slovenia | 897 | -2 | -61 | |
18 | USA | 867 | 6 | 20 | |
18 | France | 867 | 3 | 15 | |
20 | Slovakia | 854 | -2 | -12 | |
21 | Côte d'Ivoire | 846 | -2 | -11 | |
22 | Switzerland | 841 | -1 | -11 | |
23 | Serbia | 837 | 2 | 9 | |
24 | Paraguay | 832 | -1 | -18 | |
25 | Montenegro | 824 | 1 | -3 | |
26 | Australia | 815 | -6 | -38 | |
27 | Mexico | 795 | 1 | 5 | |
28 | Denmark | 790 | -1 | -22 | |
29 | Japan | 776 | 1 | -5 | |
30 | Czech Republic | 751 | 1 | -5 | |
31 | Turkey | 741 | -2 | -47 | |
32 | Nigeria | 725 | 1 | 14 | |
33 | Sweden | 712 | 2 | 9 | |
34 | Ukraine | 702 | 2 | 4 | |
35 | Algeria | 687 | -1 | -19 | |
36 | Republic of Ireland | 681 | -4 | -49 | |
37 | Cameroon | 670 | 1 | 14 | |
38 | Belarus | 660 | 2 | 12 | |
39 | Gabon | 648 | -2 | -25 | |
40 | Korea Republic | 647 | -1 | -6 | |
41 | Burkina Faso | 644 | 0 | 14 | |
42 | Hungary | 632 | 1 | 17 | |
43 | Northern Ireland | 615 | -1 | -12 | |
44 | Bosnia-Herzegovina | 582 | 7 | 40 | |
45 | Tunisia | 576 | -1 | -22 | |
46 | Austria | 569 | 3 | -3 | |
46 | Guinea | 569 | 1 | -6 | |
48 | Colombia | 558 | -1 | -17 | |
49 | Bulgaria | 555 | -4 | -42 | |
50 | Israel | 551 | 5 | 16 |
51 | South Africa | 550 | -1 | -12 | |
52 | Scotland | 542 | 2 | 5 | |
53 | Botswana | 535 | 14 | 65 | |
53 | Ecuador | 535 | 8 | 37 | |
55 | Lithuania | 532 | -9 | -44 | |
56 | Romania | 531 | -4 | -7 | |
57 | Belgium | 526 | 5 | 32 | |
58 | Jamaica | 522 | 24 | 109 | |
59 | Honduras | 516 | -2 | -6 | |
60 | Venezuela | 515 | -4 | -12 | |
60 | Armenia | 515 | -1 | -2 | |
62 | Cuba | 512 | 32 | 159 | |
63 | New Zealand | 506 | -4 | -11 | |
64 | Panama | 501 | 0 | 21 | |
65 | Albania | 497 | -7 | -23 | |
66 | Iran | 495 | 0 | 16 | |
67 | Mali | 488 | -3 | 8 | |
68 | Peru | 486 | -16 | -52 | |
69 | Costa Rica | 467 | -6 | -23 | |
70 | Senegal | 464 | 5 | 21 | |
71 | Benin | 462 | 1 | 13 | |
72 | Libya | 451 | 9 | 37 | |
73 | Poland | 449 | -2 | -3 | |
73 | Georgia | 449 | 5 | 27 | |
75 | Cape Verde Islands | 444 | 8 | 36 | |
76 | Zambia | 441 | -7 | -16 | |
76 | FYR Macedonia | 441 | 0 | 2 | |
78 | Latvia | 440 | -5 | -6 | |
79 | Morocco | 437 | 1 | 22 | |
80 | Uganda | 429 | -11 | -28 | |
81 | Saudi Arabia | 427 | -13 | -34 | |
82 | Estonia | 426 | -8 | -18 | |
83 | Finland | 419 | 4 | 30 | |
84 | Moldova | 411 | 0 | 6 | |
84 | Canada | 411 | 1 | 8 | |
86 | Malawi | 396 | -9 | -27 | |
87 | China PR | 389 | 2 | 7 | |
88 | Angola | 378 | 4 | 8 | |
89 | Trinidad and Tobago | 373 | -11 | -49 | |
90 | Cyprus | 367 | 3 | -2 | |
90 | Haiti | 367 | 11 | 32 | |
92 | Sudan | 366 | 4 | 22 | |
93 | Bahrain | 351 | -6 | -38 | |
94 | Grenada | 349 | -3 | -26 | |
94 | Niger | 349 | 8 | 25 | |
96 | Mozambique | 346 | 2 | 7 | |
97 | Bolivia | 344 | 2 | 7 | |
98 | Azerbaijan | 343 | -8 | -38 | |
99 | Oman | 329 | -2 | -11 | |
100 | Gambia | 325 | 3 | 2 |
101 | Iraq | 323 | -2 | -14 | |
102 | Kuwait | 317 | 3 | 1 | |
103 | Togo | 313 | 4 | 14 | |
104 | Jordan | 305 | -9 | -47 | |
105 | United Arab Emirates | 301 | -1 | -17 | |
106 | Antigua and Barbuda | 299 | 9 | 46 | |
107 | Syria | 296 | 2 | 14 | |
108 | Korea DPR | 292 | -1 | -7 | |
109 | Guyana | 275 | -23 | -117 | |
109 | Uzbekistan | 275 | -3 | -28 | |
111 | Central African Republic | 263 | 1 | 0 | |
112 | Iceland | 261 | -2 | -14 | |
112 | Wales | 261 | -1 | -12 | |
114 | Qatar | 260 | -1 | 1 | |
115 | Suriname | 257 | 6 | 26 | |
116 | Tanzania | 256 | 8 | 31 | |
117 | El Salvador | 251 | 0 | 4 | |
118 | Guatemala | 247 | 8 | 30 | |
119 | Zimbabwe | 246 | -1 | 0 | |
120 | Kenya | 240 | -4 | -11 | |
121 | Thailand | 239 | -7 | -15 | |
121 | St. Kitts and Nevis | 239 | 1 | 9 | |
121 | Congo | 239 | -2 | 0 | |
124 | Ethiopia | 231 | 7 | 53 | |
125 | Sierra Leone | 224 | 0 | 5 | |
126 | Yemen | 212 | -4 | -18 | |
127 | Indonesia | 211 | 8 | 39 | |
128 | Burundi | 202 | 8 | 31 | |
129 | Dominica | 196 | -1 | -5 | |
130 | Congo DR | 190 | -1 | -6 | |
131 | Barbados | 187 | -11 | -48 | |
132 | Rwanda | 185 | -5 | -30 | |
133 | Puerto Rico | 184 | -3 | 0 | |
134 | Luxembourg | 180 | -1 | 5 | |
135 | Turkmenistan | 173 | -1 | 0 | |
136 | Faroe Islands | 171 | -5 | -7 | |
137 | Vietnam | 167 | 2 | 10 | |
138 | Kazakhstan | 154 | -1 | -15 | |
138 | Namibia | 154 | 3 | 0 | |
140 | Singapore | 148 | -2 | -20 | |
141 | Chad | 147 | 6 | 21 | |
142 | St. Vincent and the Grenadines | 132 | -3 | -25 | |
142 | India | 132 | 0 | -13 | |
144 | Malaysia | 128 | 6 | 16 | |
145 | Tajikistan | 126 | 4 | 5 | |
146 | Hong Kong | 124 | -1 | -4 | |
147 | Guinea-Bissau | 121 | 1 | -4 | |
148 | Liechtenstein | 116 | 10 | 25 | |
149 | Myanmar | 109 | -5 | -24 | |
150 | Philippines | 108 | 1 | -1 |
Langganan:
Postingan (Atom)